Title: Chairs/Chiefs of Geriatrics at US medical schools | PANDA Worker: Preview | Accept | Requester Requester: Jack Routledge [A2G428TH3ZMK0Q]...
Title: Answer a survey about speakers on college campuses | PANDA Worker: Preview | Accept | Requester Requester: Garcia [AS3OM796SDY5J] (Contact)...
Title: Health Insurance Survey $2 + $25 BONUS | PANDA Worker: Preview | Accept | Requester Requester: Nicole Erlandson [A1F9OI0W8OE2FO] (Contact)...
Title: Pinterest - Rate How Similar An Image is to Another | PANDA Worker: Preview | Accept | Requester Requester: Pinterest [AURHK491L2LH6]...
Title: SURVEY 4-6 minutes to complete. Read scenarios, answer questions. | PANDA Worker: Preview | Accept | Requester Requester: Dr. Oriana Aragon...
Title: Evaluate 2 brief persuasive arguments (~100 words each) | PANDA Worker: Preview | Accept | Requester Requester: john adams [AXWU1X6ZJYTI5]...
Title: Short 3-5 minute puzzle survey | PANDA Worker: Preview | Accept | Requester Requester: Christina Thompson [A2EFZ1D0VZYQ9J] (Contact) TO 1:...
The following is a summary of activity for your Mechanical Turk account for the week ending Nov 04, 2017. Your HIT activity for this week: -...
Good morning!
Title: 30 second pre-qualifying survey(~ 1 minutes) | PANDA Worker: Preview | Accept | Requester Requester: Brian Spaid [A1FHIX0FV9LU5O] (Contact)...
Currently uploading all of my work files to my professional onedrive. I'm moving to the cloud!
Title: Judgments of musical pieces | PANDA Worker: Preview | Accept | Requester Requester: Elizabeth Collins [ASMLDLW9TJXSG] (Contact) TO 1: [Pay:...
Title: A short academic survey (~12 minutes) | PANDA Worker: Preview | Accept | Requester Requester: Andrew Perkins [A159IVU78PMN6Y] (Contact) TO...
Title: (15~25 min.) Consumer research experiment ($30 lottery; US only) | PANDA Worker: Preview | Accept | Requester Requester: mktInnvLab...
Title: Judge alien chef recommendations | PANDA Worker: Preview | Accept | Requester Requester: Finale Doshi-Velez [A39L1HCK5SXKEL] (Contact) TO...
Title: Experiment (~25/30min) on economic decision making - instant $1.00 reward plus bonus payment ($0.40-$3.50) | PANDA Worker: Preview | Accept...
Let the early risers take over!
Today's Projected Earnings: $62.14 + Bonuses: $0.20 = $62.34 (Exported from Mturk Suite v1.25.8) â£HITsValue Viewed201$123.56 Submitted85$62.14...
Going to try to beat my best PE today. Been really slacking lately between day job & having an unshakable cold.
Separate names with a comma.