Good morning!
Title: Fast Judgment Task 3 | PANDA Worker: Preview | Accept | Requester Requester: Julian [A35PRKC2COB0ZD] (Contact) TO 1: [Pay: 5.00] [Fast:...
Title: Banking chat bot query | PANDA Worker: Preview | Accept | Requester Requester: Kenneth Conroy [A31Z4OB5KLWK4V] (Contact) TO 1: [Pay: 2.60]...
Title: Decision making survey(~ 5 minutes) | PANDA Worker: Preview | Accept | Requester Requester: Dan Prescott [A3FI4YXWGU0S2Q] (Contact) TO 1:...
Title: Detecting partner type in online tasks (~10 minutes, native English speakers only) | PANDA Worker: Preview | Accept | Requester Requester:...
Title: Short survey about clothing rental businesses. | PANDA Worker: Preview | Accept | Requester Requester: sang [A26X43R8SS333K] (Contact) TO...
Title: Take a 20-minute survey: Avatar Study(FEMALES ONLY). | PANDA Worker: Preview | Accept | Requester Requester: Se Jung Kim [A14T2JLPETLH7J]...
Still the greatest gif of all time in my opinion.
Dang! What's in there?
The following is a summary of activity for your Mechanical Turk account for the week ending Oct 07, 2017. Your HIT activity for this week: -...
Title: Answer an acadmic survey about a game - about 10 minutes | PANDA Worker: Preview | Accept | Requester Requester: Iris Vermeir...
Title: Investigating Semantic Representations(~ 17 minutes) | PANDA Worker: Preview | Accept | Requester Requester: Dermot Lynott [A325L0H6Q5L71I]...
Title: Complete a study on numerical skills using playing cards | PANDA Worker: Preview | Accept | Requester Requester: badhri [A2OGXP8836VWZ2]...
Title: Answer an academic survey on a movie article (about 10 minutes) | PANDA Worker: Preview | Accept | Requester Requester: ugent...
Title: Perception and memory experiment(~ 20 minutes) | PANDA Worker: Preview | Accept | Requester Requester: Maayan Katzir [A1YTYP1IG4ZUHK]...
Just trying to help!
Separate names with a comma.