that will cost you a whole lot more than the 4 bucks you will get...
Title: Attitudes toward criminal punishment | PANDA Worker: Preview | Accept | Requester Requester: Ap-Av Research Lab [A2QUMTFOAIH9F5] (Contact)...
Title: Answer Whether One Image Represents The Person, Icon, or Illustration Depicted In Another | PANDA Worker: Preview | Accept | Requester...
[MEDIA] Today's theme...
Title: Morality study - read a scenario, answer short questions (native English, US born & raised)(~ 5 minutes) | PANDA Worker: Preview | Accept |...
Title: Which Product Type is the most relevant? (v3.1) | PANDA Worker: Preview | Accept | Requester Requester: OCMP5 [AHEOQ75N66IRM] (Contact) TO:...
need a nap, but the money keeps pouring in
Title: Survey on Developmental Psychology | PANDA Worker: Preview | Accept | Requester Requester: Maggie Boyland [A1J05KMUDFQII6] (Contact) TO:...
Title: Part-to-Whole Charts Study | PANDA Worker: Preview | Accept | Requester Requester: Robert Kosara [A3JZN3IC6PC0O2] (Contact) TO: [Pay: 4.00]...
Title: Think about your Identity: A | PANDA Worker: Preview | Accept | Requester Requester: Stanford Psychology 254 [A1XK2SQ0Z4SCPP] (Contact) TO:...
Title: Videotaped service interaction at retail store | PANDA Worker: Preview | Accept | Requester Requester: Lawrence Houston III [AQAFM1UAUXW7Q]...
Title: Pinterest - Rate How Relevant a Pin Is to a Query | PANDA Worker: Preview | Accept | Requester Requester: Pinterest [AURHK491L2LH6]...
Thanks for the qual HIT, but with all the upsets in the first rounds I think a lot of the experts are not feeling so experty now ;) But really...
Title: 8-10 minute research study(~ 45 minutes) | PANDA Worker: Preview | Accept | Requester Requester: MPR Lab [A1D3TEW14SPDKU] (Contact) TO:...
the Mturk penny economy is boomin'
Title: Brief survey related to politics | PANDA Worker: Preview | Accept | Requester Requester: Kamran Hughes [A3SSBKB47U9YDL] (Contact) TO: [Pay:...
Title: $1.40 for a 13-15 minute academic study about brands | PANDA Worker: Preview | Accept | Requester Requester: Prof. Dan Bartels...
Title: Answer a survey about your investment opinions | PANDA Worker: Preview | Accept | Requester Requester: Fangjun Xiao [A2WC4J6ZZBLAXR]...
Title: Answer a survey about your opinions of women on the media | PANDA Worker: Preview | Accept | Requester Requester: Wei Peng [A2H5WFZ6YMZPN2]...
Title: REVIEW Property Information from Real Estate Websites (+0.10/bonus for each additional Space listing). | PANDA Worker: Preview | Accept |...
Separate names with a comma.