1 minute timer. Title: Healthcare Visit Survey - Qualifying Questions | Accept Requester: Remote Care Mechanical Turk [A3UZF0F8TKM3ZQ]...
Title: Behavioral Research(~ 4 minutes) | Accept Requester: Yuta Kawamura [A1WIWO6MZS33L1]...
Title: International Students enrolled in Canadian University online learning survey | Accept Requester: Debra Z. Basil [A303CBLKB7HBZO]...
Title: Academic survey on food choices(~ 3 minutes) | Accept Requester: Christina Rader [A111PICPL4G0TF]...
Greetings from Amazon Mechanical Turk, You've received a bonus from Andrew Nevin for work related to 3LN50BUKQZYKI4HXF0CV4ABYV5BLP1. The value of...
Title: Opinion and Belief Survey(~ 1 minutes) | Accept Requester: Academic Research [A3PE2WFW7YARFR]...
Title: Puzzle Solving & Mental Health(~ 10 minutes) | Accept Requester: Nathaniel Daw [A1YHTGJ63RKI51]...
Title: In this task, you will be asked to watch a video and answer questions about it (~10 mins) | Accept Requester: S@TR [A1VHA47ORXU6WR]...
Title: $.50 for a 5 minute survey for regular users of grocery delivery services(~ 5 minutes) | Accept Requester: Amit Kumar [A1Z90BC7G5HJUA]...
Title: WOMEN ONLY - Shopping Study(~ 7 minutes) | Accept Requester: Tina [A1K09FP8Y5ML05]...
Title: Answer a survey about a firm and its product | Accept Requester: Lukas Maier [ANXJL26II00CQ]...
Title: Take a research survey about your perceptions of the workplace.(~ 10 minutes) | Accept Requester: Rachel Burgess [A12RL2P4GYWNI1]...
[img]
Title: Your perception about COVID-19 and Social Distancing (~ 8 minutes) | Accept Requester: Tyson Ang [A27BD797DI19MO]...
Title: Dual-Earner Couples and Life Satisfaction | Accept Requester: Haley [A1NQUHT1PG6BL]...
Title: Queen's University Survey on COVID-19 health information (75 cents)(~ 5 minutes) | Accept Requester: David Hauser [A3H0AT1EI5WX0Y]...
Title: Study with task selection(~ 8 minutes) | Accept Requester: The Wharton School [ABIUW8FBC3EE7]...
Title: ell us about your recent food delivery experience (e.g., from Caviar, Grubhub, etc.) (~ 2 minutes) | Accept Requester: The Wharton School...
Title: LifeStyle Survey (Version A1)(~ 10 minutes) | Accept Requester: C S Kam [A2M45MPT0MKOLY]...
Title: Consumer Research(~ 4 minutes) | Accept Requester: Stephen [A2JUN2U8U1K5ED]...
Separate names with a comma.